数据集
请访问 SAW demo 数据集页面:\ http://116.6.21.110:8090/share/21bb9df9-e6c5-47c5-9aa8-29f2d23a6df4
"Kit version" 记录的是运行 SAW count 分析流程时所使用的 --kit-version
参数信息。
Stereo-seq T Fresh Frozen (FF)
Dataset | Chip size | Kit version | Pipeline version | Species | Disease state | Anatomical tissue | Staining method |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS200000135TL_D1_mouse_brain_Stereo-seq_T_FF | 1 cm x 1 cm | Stereo-seq T FF V1.2 | ≥ SAW 5.5 | Mouse | Healthy | Brain | ssDNA |
FP200009107_E414_mouse_olfactory_bulb_Stereo-seq_T_FF | 0.5 cm x 0.5 cm | Stereo-seq T FF V1.2 | ≥ SAW 6.1 | Mouse | Healthy | Olfactory bulb | DAPI |
D02070C3D3_mouse_embryo_Stereo-seq_T_FF | 1 cm x 2 cm | Stereo-seq T FF V1.2 | ≥ SAW 6.1 | Mouse | Healthy | Embryo | DAPI |
B01207E3G4_rat_brain_Stereo-seq_T_FF | 2 cm x 3 cm | Stereo-seq T FF V1.2 | ≥ SAW 6.1 | Rat | Healthy | Brain | ssDNA |
C02533C1_mouse_kidney_Stereo-seq_T_FF | 1 cm x 1 cm | Stereo-seq T FF V1.2 | ≥ SAW 7.0 | Mouse | Healthy | Kidney | H&E |
C04042E2_mouse_brain_Stereo-seq_T_FF | 1 cm x 1 cm | Stereo-seq T FF V1.3 | ≥ SAW 8.1 | Mouse | Healthy | Brain | ssDNA |
C04042E3_mouse_brain_Stereo-seq_T_FF | 1 cm x 1 cm | Stereo-seq T FF V1.3 | ≥ SAW 8.1 | Mouse | Healthy | Brain | H&E |
B04372C214_mouse_tongue_Stereo-seq_T_FF | 0.5 cm x 0.5 cm | Stereo-seq T FF V1.3 | ≥ SAW 8.1 | Mouse | Healthy | Tongue | H&E |
C04687E314_mouse_eyeball_Stereo-seq_T_FF | 0.5 cm x 0.5 cm | Stereo-seq T FF V1.3 | ≥ SAW 8.1 | Mouse | Healthy | Eyeball | H&E |
B04372C211_FF1.3_mouse_ovary_Stereo-seq_T_FF | 0.5 cm x 0.5 cm | Stereo-seq T FF V1.3 | ≥ SAW 8.1 | Mouse | Healthy | Ovary | H&E |
C03937C4_mouse_brain_Stereo-seq_T_FF | 1 cm x 1 cm | Stereo-seq T FF V1.3 | ≥ SAW 8.1 | Mouse | Healthy | Brain | DAPI + 2 IF ( NeuN, SMI32) |
B04652F6_mouse_testis_Stereo-seq_T_FF | 1 cm x 1 cm | Stereo-seq T FF V1.3 | ≥ SAW 8.1 | Mouse | Healthy | Testis | DAPI + 1 IF ( TESK2) |
Stereo-CITE T Fresh Frozen (FF)
Dataset | Chip size | Kit version | Pipeline version | Species | Disease state | Anatomical tissue | Staining method |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A02677B5_mouse_thymus_Stereo-CITE | 1 cm x 1 cm | Stereo-CITE T FF V1.0 | ≥ SAW 8.1 & SAW 7.1 | Mouse | Healthy | Thymus | DAPI |
C04776D6_mouse_spleen_Stereo-CITE | 1 cm x 1 cm | Stereo-CITE T FF V1.1 | ≥ SAW 8.1 | Mouse | Healthy | Spleen | DAPI |
Stereo-seq N Formalin Fixed & Paraffin Embedded (FFPE)
Dataset | Chip size | Kit version | Pipeline version | Species | Disease state | Anatomical tissue | Staining method |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C04144D5_mouse_brain_Stereo-seq_N_FFPE | 1 cm x 1 cm | Stereo-seq N FFPE V1.0 | ≥ SAW 8.0 | Mouse | Healthy | Brain | ssDNA |
C04138G3_mouse_brain_Stereo-seq_N_FFPE | 1 cm x 1 cm | Stereo-seq N FFPE V1.0 | ≥ SAW 8.0 | Mouse | Healthy | Brain | H&E |
C04495G4_mouse_lung_microorganism_Stereo-seq_N_FFPE | 1 cm x 1 cm | Stereo-seq N FFPE V1.0 | ≥ SAW 8.0 | Mouse | Infected with Mycobacterium tuberculosis | Lung | H&E |
C04496D6_mouse_brain_Stereo-seq_N_FFPE | 1 cm x 1 cm | Stereo-seq N FFPE V1.0 | ≥ SAW 8.0 | Mouse | Healthy | Brain | H&E |